Difference between revisions of "Jungdrachen"
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | Raum: 147 | |
| + | |||
| + | Art/Rasse: Drache | ||
Alter: Jungtier | Alter: Jungtier | ||
| − | Initiative: | + | |
| + | '''Initiative:''' | ||
9 + 2W10 | 9 + 2W10 | ||
| − | Lebenspunkte: | + | |
| + | '''Lebenspunkte:''' | ||
Gesamt / Torso: | Gesamt / Torso: | ||
| − | 100 HP | + | 100 HP (Rüstung: 1W10) |
Kopf: | Kopf: | ||
| − | 50 HP | + | 50 HP (Rüstung: 1W10 / Modifikator: -20) |
| + | |||
| + | Beine: | ||
| + | |||
| + | 4x 10 HP (Rüstung: 1W10) | ||
Flügel: | Flügel: | ||
2x 10 HP | 2x 10 HP | ||
| + | |||
| + | Augen: | ||
| + | |||
| + | 2x 5 HP (Modifikator: -40) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Ausdauer:''' | ||
| + | |||
| + | 90 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Angriffe: | ||
| + | |||
| + | Standardangriffe:''' | ||
| + | |||
| + | Beißen (FW: 50) Schaden: 5W10 | ||
| + | |||
| + | Kratzen (FW: 50) Schaden: 5W10 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Spezielle Fähigkeiten:''' | ||
| + | |||
| + | '''Steine werfen''' (FW: 100) Schaden: 1W10 | ||
| + | |||
| + | Kosten: keine | ||
| + | |||
| + | Beschreibung: Die Jungdrachen lassen gerne Steine auf Heraufkletterndende herunterfallen. Dabei sind sie erschreckend treffsicher. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Loot:''' | ||
| + | |||
| + | Keiner | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''für Xajios:''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Initiative:''' | ||
| + | |||
| + | 6 + 2W10 - 5 (Rüstung) = 15 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Lebenspunkte:''' | ||
| + | |||
| + | Gesamt / Torso: | ||
| + | |||
| + | 250 - 6 - 60 (Flügel) - 7 = 177 + 7 = 184 - 18 = 166HP (Rüstung: 2W10) | ||
| + | |||
| + | Kopf: | ||
| + | |||
| + | 100 HP (Rüstung: 2W10 / Modifikator: -20) | ||
Beine: | Beine: | ||
| − | 4x | + | 4x 30 HP (Rüstung: 2W10) |
| + | |||
| + | -12 linker Hinterlauf = 18 | ||
| + | |||
| + | Schwanz: | ||
| + | |||
| + | 30 HP (Rüstung: 2W10) | ||
Augen: | Augen: | ||
| − | 2x 5 HP | + | 2x 5 HP (Modifikator: -40) |
| + | |||
| + | '''Ausdauer:''' | ||
| − | + | 105 | |
| + | |||
| + | |||
| + | '''Grundwerte:''' | ||
| + | |||
| + | Stärke (ST): 5 | ||
| + | |||
| + | Athletik (AT): 4 | ||
| + | |||
| + | Geschicklichkeit (GE): 3 | ||
| + | |||
| + | Intelligenz (IN): 5 | ||
| + | |||
| + | Willenskraft (WI): 4 | ||
| + | |||
| + | Charisma (CH): 3 | ||
| + | |||
| + | Boshaftigkeit (BO): 5 | ||
| − | |||
[[NPCs]] | [[NPCs]] | ||
Revision as of 12:46, 7 November 2023
Raum: 147
Art/Rasse: Drache
Alter: Jungtier
Initiative:
9 + 2W10
Lebenspunkte:
Gesamt / Torso:
100 HP (Rüstung: 1W10)
Kopf:
50 HP (Rüstung: 1W10 / Modifikator: -20)
Beine:
4x 10 HP (Rüstung: 1W10)
Flügel:
2x 10 HP
Augen:
2x 5 HP (Modifikator: -40)
Ausdauer:
90
Angriffe:
Standardangriffe:
Beißen (FW: 50) Schaden: 5W10
Kratzen (FW: 50) Schaden: 5W10
Spezielle Fähigkeiten:
Steine werfen (FW: 100) Schaden: 1W10
Kosten: keine
Beschreibung: Die Jungdrachen lassen gerne Steine auf Heraufkletterndende herunterfallen. Dabei sind sie erschreckend treffsicher.
Loot:
Keiner
für Xajios:
Initiative:
6 + 2W10 - 5 (Rüstung) = 15
Lebenspunkte:
Gesamt / Torso:
250 - 6 - 60 (Flügel) - 7 = 177 + 7 = 184 - 18 = 166HP (Rüstung: 2W10)
Kopf:
100 HP (Rüstung: 2W10 / Modifikator: -20)
Beine:
4x 30 HP (Rüstung: 2W10)
-12 linker Hinterlauf = 18
Schwanz:
30 HP (Rüstung: 2W10)
Augen:
2x 5 HP (Modifikator: -40)
Ausdauer:
105
Grundwerte:
Stärke (ST): 5
Athletik (AT): 4
Geschicklichkeit (GE): 3
Intelligenz (IN): 5
Willenskraft (WI): 4
Charisma (CH): 3
Boshaftigkeit (BO): 5