Difference between revisions of "Dogmarok"
| Line 4: | Line 4: | ||
Alter: Halbstarker | Alter: Halbstarker | ||
| + | |||
Initiative: | Initiative: | ||
| Line 9: | Line 10: | ||
6 + 2W10 - 5 (Rüstung) = ? | 6 + 2W10 - 5 (Rüstung) = ? | ||
| − | Lebenspunkte: | + | |
| + | '''Lebenspunkte:''' | ||
Gesamt / Torso: | Gesamt / Torso: | ||
| Line 41: | Line 43: | ||
| − | Loot: | + | '''Angriffe: |
| + | |||
| + | Standardangriffe:''' | ||
| + | |||
| + | Beißen (FW: 60) Schaden: 6W10 | ||
| + | |||
| + | Kratzen (FW: 70) Schaden: 5W10 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Spezielle Fähigkeiten:''' | ||
| + | |||
| + | '''Beinfeger''' (FW: 60) Schaden: 1W10 | ||
| + | |||
| + | Kosten: 20 (Benötigt: Schwanz) | ||
| + | |||
| + | Beschreibung: Der Drache dreht sich plötzlich um die eigene Achse und fegt mit seinem Schwanz alle Gegner von den Beinen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Loot:''' | ||
Drachenhort: | Drachenhort: | ||
Revision as of 16:15, 3 November 2023
Raum: 148
Art/Rasse: Drache
Alter: Halbstarker
Initiative:
6 + 2W10 - 5 (Rüstung) = ?
Lebenspunkte:
Gesamt / Torso:
250 - 6 - 60 (Flügel) - 7 = 177
Kopf:
100
Flügel:
2x 30 HP
Beine:
4x 30 HP
Schwanz:
30 HP
Augen:
2x 5 HP - 14 Energieentzug
Ausdauer:
105 - 20 - 25 = 60
Angriffe:
Standardangriffe:
Beißen (FW: 60) Schaden: 6W10
Kratzen (FW: 70) Schaden: 5W10
Spezielle Fähigkeiten:
Beinfeger (FW: 60) Schaden: 1W10
Kosten: 20 (Benötigt: Schwanz)
Beschreibung: Der Drache dreht sich plötzlich um die eigene Achse und fegt mit seinem Schwanz alle Gegner von den Beinen.
Loot:
Drachenhort:
152 Gold und 237 Silber
3x Lootliste Magie
1x Lootliste Verflucht