Difference between revisions of "Maritime klein"
(Created page with "Gegenstände Wert Schiff Verfluchter Gegenstand -9999 1 Kampfmöve -10 2 Ein Beutel voller Zähne 0 3 Haarsträhne 0 4 Tätowierung eines Schlange 0 5 Tätowierung eines Hais...") |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | 01 - Verfluchter Gegenstand -9999 1 | |
| − | Verfluchter Gegenstand -9999 1 | + | |
| − | Kampfmöve -10 2 | + | 02 - Kampfmöve -10 2 |
| − | Ein Beutel voller Zähne 0 3 | + | |
| − | Haarsträhne 0 4 | + | 03 - Ein Beutel voller Zähne 0 3 |
| − | Tätowierung eines Schlange 0 5 | + | |
| − | Tätowierung eines Hais 0 6 | + | 04 - Haarsträhne 0 4 |
| − | Tätowierung eines Kraken 0 7 | + | |
| − | Glas mit Holzwürmern 0,1 8 | + | 05 - Tätowierung eines Schlange 0 5 |
| − | Strohhut 0,2 9 | + | |
| − | Kreide 0,2 10 | + | 06 - Tätowierung eines Hais 0 6 |
| − | Blutegel 0,3 11 | + | |
| − | Holzlöffel 0,4 12 | + | 07 - Tätowierung eines Kraken 0 7 |
| − | Zinnbecher 0,4 13 | + | |
| − | Handpuppe eines Hasen 0,5 14 | + | 08 - Glas mit Holzwürmern 0,1 8 |
| − | Halstuch 0,5 15 | + | |
| − | Zwieback 0,5 16 | + | 09 - Strohhut 0,2 9 |
| − | Dörrfisch 0,5 17 | + | |
| − | Fesselseil (2 Schritt) 0,6 18 | + | 10 - Kreide 0,2 10 |
| − | leere Phiole 0,7 19 | + | |
| − | Öllampe (Lampenöl, 8h Brenndauer) 0,7 20 | + | 11 - Blutegel 0,3 11 |
| − | Stoffpupe 1 21 | + | |
| − | Lange blaue Feder 1 22 | + | 12 - Holzlöffel 0,4 12 |
| − | Humpen 1 23 | + | |
| − | Halsband und Leine 1 24 | + | 13 - Zinnbecher 0,4 13 |
| − | Glöckchen 1 25 | + | |
| − | Glasauge 1 26 | + | 14 - Handpuppe eines Hasen 0,5 14 |
| − | Schwamm 1 27 | + | |
| − | Ohrring (stahl) 1 28 | + | 15 - Halstuch 0,5 15 |
| − | Ring (stahl) 1 29 | + | |
| − | Bild einer nackten Frau 1 30 | + | 16 - Zwieback 0,5 16 |
| − | Tockenobst 1 31 | + | |
| − | Kette aus Haifischzähnen 1 32 | + | 17 - Dörrfisch 0,5 17 |
| − | Angelhacken 1 33 | + | |
| − | Kohlestift und Skizzenbuch 1 34 | + | 18 - Fesselseil (2 Schritt) 0,6 18 |
| − | Weinschlauch 1 35 | + | |
| − | Phiole mit Sand 1,5 36 | + | 19 - leere Phiole 0,7 19 |
| − | Hängematte 2 37 | + | |
| − | Wolldecke 2 38 | + | 20 - Öllampe (Lampenöl, 8h Brenndauer) 0,7 20 |
| − | Rum Flasche 2 39 | + | |
| − | Rum Flasche 2 40 | + | 21 - Stoffpupe 1 21 |
| − | Beinerne Flöte 2 41 | + | |
| − | Pergament mit Tintenfisch-Tintenfässchen 2 42 | + | 22 - Lange blaue Feder 1 22 |
| − | Pergament mit Bild von Horizonne 2 43 | + | |
| − | hölzernes Götterfigürchen von Horizonne 3 44 | + | 23 - Humpen 1 23 |
| − | Feuerstein und Stahl 3 45 | + | |
| − | Seil (10m) 4 46 | + | 24 - Halsband und Leine 1 24 |
| − | Amulett 4,5 47 | + | |
| − | Goldzahn 5 48 | + | 25 - Glöckchen 1 25 |
| − | Spiegelscherbe 5 49 | + | |
| − | Ohrring (silber) 5 50 | + | 26 - Glasauge 1 26 |
| − | Ring (silber) 5 51 | + | |
| − | Kartenspiel 5 52 | + | 27 - Schwamm 1 27 |
| − | Handsäge 5 53 | + | |
| − | Dietriche 5 54 | + | 28 - Ohrring (stahl) 1 28 |
| − | Wasserschlauch (Wasser für 2 Tag) 5,5 55 | + | |
| − | Kerzen (x10) 6 56 | + | 29 - Ring (stahl) 1 29 |
| − | Handbohrer 7 57 | + | |
| − | Verbände (6 Stück) 7,5 58 | + | 30 - Bild einer nackten Frau 1 30 |
| − | 10x Tabak und Pfeife 9 59 | + | |
| − | Messer 10 60 | + | 31 - Tockenobst 1 31 |
| − | Traumtagebuch mit Kohlestift 11,2 61 | + | |
| − | Pfanne 12 62 | + | 32 - Kette aus Haifischzähnen 1 32 |
| − | Verbände (10 Stück) 12,5 63 | + | |
| − | Aquamarin (blauer Edelstein) 18 64 | + | 33 - Angelhacken 1 33 |
| − | 1x Kaffee 20 65 | + | |
| − | Halskette (silber) 20 66 | + | 34 - Kohlestift und Skizzenbuch 1 34 |
| − | Fleischerbeil 20 67 | + | |
| − | Säckchen (20 Silbermünzen) 20 68 | + | 35 - Weinschlauch 1 35 |
| − | Leuchtkreide QS 2 24 69 | + | |
| − | Monokel 25 70 | + | 36 - Phiole mit Sand 1,5 36 |
| − | Schlagring 25 71 | + | |
| − | Brecheisen 26 72 | + | 37 - Hängematte 2 37 |
| − | Schwarzpulver 40 73 | + | |
| − | Stundenglas 40 74 | + | 38 - Wolldecke 2 38 |
| − | Siefelmesser 45 75 | + | |
| − | Entermesser 45 76 | + | 39 - Rum Flasche 2 39 |
| − | Wurfmesser 45 77 | + | |
| − | Ohrring (gold) 50 78 | + | 40 - Rum Flasche 2 40 |
| − | Ring (gold) 50 79 | + | |
| − | Rauchbombe 50 80 | + | 41 - Beinerne Flöte 2 41 |
| − | Wurfaxt 50 81 | + | |
| − | 1 Kramp 50 82 | + | 42 - Pergament mit Tintenfisch-Tintenfässchen 2 42 |
| − | 1 Kramp 50 83 | + | |
| − | Potenzmittel (Liebestrunk QS1) 55 84 | + | 43 - Pergament mit Bild von Horizonne 2 43 |
| − | Brennglas / Lupe 65 85 | + | |
| − | Perle 70 86 | + | 44 - hölzernes Götterfigürchen von Horizonne 3 44 |
| − | Gift Wurara (Einnahme- und Waffengift, Stufe 2) 100 87 | + | |
| − | Gift vom Feuerfisch (Waffengift, Stufe 3) 100 88 | + | 45 - Feuerstein und Stahl 3 45 |
| − | Kräuterbündel 100 89 | + | |
| − | 2 Kramp 100 90 | + | 46 - Seil (10m) 4 46 |
| − | 2 Kramp 100 91 | + | |
| − | Rubin 140 92 | + | 47 - Amulett 4,5 47 |
| − | Halskette (gold) 150 93 | + | |
| − | Fernrohr 150 94 | + | 48 - Goldzahn 5 48 |
| − | 3 Rauchbomben 150 95 | + | |
| − | 3 Kramp 150 96 | + | 49 - Spiegelscherbe 5 49 |
| − | Wasserodem (Wasseratmung 30 min) 300 97 | + | |
| − | Säckchen (5 Golddukaten) 750 98 | + | 50 - Ohrring (silber) 5 50 |
| − | Magischer Gegenstand 9999 99 | + | |
| − | Magischer Gegenstand 9999 100 | + | 51 - Ring (silber) 5 51 |
| + | |||
| + | 52 - Kartenspiel 5 52 | ||
| + | |||
| + | 53 - Handsäge 5 53 | ||
| + | |||
| + | 54 - Dietriche 5 54 | ||
| + | |||
| + | 55 - Wasserschlauch (Wasser für 2 Tag) 5,5 55 | ||
| + | |||
| + | 56 - Kerzen (x10) 6 56 | ||
| + | |||
| + | 57 - Handbohrer 7 57 | ||
| + | |||
| + | 58 - Verbände (6 Stück) 7,5 58 | ||
| + | |||
| + | 59 - 10x Tabak und Pfeife 9 59 | ||
| + | |||
| + | 60 - Messer 10 60 | ||
| + | |||
| + | 61 - Traumtagebuch mit Kohlestift 11,2 61 | ||
| + | |||
| + | 62 - Pfanne 12 62 | ||
| + | |||
| + | 63 - Verbände (10 Stück) 12,5 63 | ||
| + | |||
| + | 64 - Aquamarin (blauer Edelstein) 18 64 | ||
| + | |||
| + | 65 - 1x Kaffee 20 65 | ||
| + | |||
| + | 66 - Halskette (silber) 20 66 | ||
| + | |||
| + | 67 - Fleischerbeil 20 67 | ||
| + | |||
| + | 68 - Säckchen (20 Silbermünzen) 20 68 | ||
| + | |||
| + | 69 - Leuchtkreide QS 2 24 69 | ||
| + | |||
| + | 70 - Monokel 25 70 | ||
| + | |||
| + | 71 - Schlagring 25 71 | ||
| + | |||
| + | 72 - Brecheisen 26 72 | ||
| + | |||
| + | 73 - Schwarzpulver 40 73 | ||
| + | |||
| + | 74 - Stundenglas 40 74 | ||
| + | |||
| + | 75 - Siefelmesser 45 75 | ||
| + | |||
| + | 76 - Entermesser 45 76 | ||
| + | |||
| + | 77 - Wurfmesser 45 77 | ||
| + | |||
| + | 78 - Ohrring (gold) 50 78 | ||
| + | |||
| + | 79 - Ring (gold) 50 79 | ||
| + | |||
| + | 80 - Rauchbombe 50 80 | ||
| + | |||
| + | 81 - Wurfaxt 50 81 | ||
| + | |||
| + | 82 - 1 Kramp 50 82 | ||
| + | |||
| + | 83 - 1 Kramp 50 83 | ||
| + | |||
| + | 84 - Potenzmittel (Liebestrunk QS1) 55 84 | ||
| + | |||
| + | 85 - Brennglas / Lupe 65 85 | ||
| + | |||
| + | 86 - Perle 70 86 | ||
| + | |||
| + | 87 - Gift Wurara (Einnahme- und Waffengift, Stufe 2) 100 87 | ||
| + | |||
| + | 88 - Gift vom Feuerfisch (Waffengift, Stufe 3) 100 88 | ||
| + | |||
| + | 89 - Kräuterbündel 100 89 | ||
| + | |||
| + | 90 - 2 Kramp 100 90 | ||
| + | |||
| + | 91 - 2 Kramp 100 91 | ||
| + | |||
| + | 92 - Rubin 140 92 | ||
| + | |||
| + | 93 - Halskette (gold) 150 93 | ||
| + | |||
| + | 94 - Fernrohr 150 94 | ||
| + | |||
| + | 95 - 3 Rauchbomben 150 95 | ||
| + | |||
| + | 96 - 3 Kramp 150 96 | ||
| + | |||
| + | 97 - Wasserodem (Wasseratmung 30 min) 300 97 | ||
| + | |||
| + | 98 - Säckchen (5 Golddukaten) 750 98 | ||
| + | |||
| + | 99 - Magischer Gegenstand 9999 99 | ||
| + | |||
| + | 100 - Magischer Gegenstand 9999 100 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Zurück zu [[Lootlisten]] | ||
Latest revision as of 14:06, 29 June 2023
01 - Verfluchter Gegenstand -9999 1
02 - Kampfmöve -10 2
03 - Ein Beutel voller Zähne 0 3
04 - Haarsträhne 0 4
05 - Tätowierung eines Schlange 0 5
06 - Tätowierung eines Hais 0 6
07 - Tätowierung eines Kraken 0 7
08 - Glas mit Holzwürmern 0,1 8
09 - Strohhut 0,2 9
10 - Kreide 0,2 10
11 - Blutegel 0,3 11
12 - Holzlöffel 0,4 12
13 - Zinnbecher 0,4 13
14 - Handpuppe eines Hasen 0,5 14
15 - Halstuch 0,5 15
16 - Zwieback 0,5 16
17 - Dörrfisch 0,5 17
18 - Fesselseil (2 Schritt) 0,6 18
19 - leere Phiole 0,7 19
20 - Öllampe (Lampenöl, 8h Brenndauer) 0,7 20
21 - Stoffpupe 1 21
22 - Lange blaue Feder 1 22
23 - Humpen 1 23
24 - Halsband und Leine 1 24
25 - Glöckchen 1 25
26 - Glasauge 1 26
27 - Schwamm 1 27
28 - Ohrring (stahl) 1 28
29 - Ring (stahl) 1 29
30 - Bild einer nackten Frau 1 30
31 - Tockenobst 1 31
32 - Kette aus Haifischzähnen 1 32
33 - Angelhacken 1 33
34 - Kohlestift und Skizzenbuch 1 34
35 - Weinschlauch 1 35
36 - Phiole mit Sand 1,5 36
37 - Hängematte 2 37
38 - Wolldecke 2 38
39 - Rum Flasche 2 39
40 - Rum Flasche 2 40
41 - Beinerne Flöte 2 41
42 - Pergament mit Tintenfisch-Tintenfässchen 2 42
43 - Pergament mit Bild von Horizonne 2 43
44 - hölzernes Götterfigürchen von Horizonne 3 44
45 - Feuerstein und Stahl 3 45
46 - Seil (10m) 4 46
47 - Amulett 4,5 47
48 - Goldzahn 5 48
49 - Spiegelscherbe 5 49
50 - Ohrring (silber) 5 50
51 - Ring (silber) 5 51
52 - Kartenspiel 5 52
53 - Handsäge 5 53
54 - Dietriche 5 54
55 - Wasserschlauch (Wasser für 2 Tag) 5,5 55
56 - Kerzen (x10) 6 56
57 - Handbohrer 7 57
58 - Verbände (6 Stück) 7,5 58
59 - 10x Tabak und Pfeife 9 59
60 - Messer 10 60
61 - Traumtagebuch mit Kohlestift 11,2 61
62 - Pfanne 12 62
63 - Verbände (10 Stück) 12,5 63
64 - Aquamarin (blauer Edelstein) 18 64
65 - 1x Kaffee 20 65
66 - Halskette (silber) 20 66
67 - Fleischerbeil 20 67
68 - Säckchen (20 Silbermünzen) 20 68
69 - Leuchtkreide QS 2 24 69
70 - Monokel 25 70
71 - Schlagring 25 71
72 - Brecheisen 26 72
73 - Schwarzpulver 40 73
74 - Stundenglas 40 74
75 - Siefelmesser 45 75
76 - Entermesser 45 76
77 - Wurfmesser 45 77
78 - Ohrring (gold) 50 78
79 - Ring (gold) 50 79
80 - Rauchbombe 50 80
81 - Wurfaxt 50 81
82 - 1 Kramp 50 82
83 - 1 Kramp 50 83
84 - Potenzmittel (Liebestrunk QS1) 55 84
85 - Brennglas / Lupe 65 85
86 - Perle 70 86
87 - Gift Wurara (Einnahme- und Waffengift, Stufe 2) 100 87
88 - Gift vom Feuerfisch (Waffengift, Stufe 3) 100 88
89 - Kräuterbündel 100 89
90 - 2 Kramp 100 90
91 - 2 Kramp 100 91
92 - Rubin 140 92
93 - Halskette (gold) 150 93
94 - Fernrohr 150 94
95 - 3 Rauchbomben 150 95
96 - 3 Kramp 150 96
97 - Wasserodem (Wasseratmung 30 min) 300 97
98 - Säckchen (5 Golddukaten) 750 98
99 - Magischer Gegenstand 9999 99
100 - Magischer Gegenstand 9999 100
Zurück zu Lootlisten