Difference between revisions of "Allgemein 100"
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 80: | Line 80: | ||
| − | 41 Ein Beutel voller Zähne 0 Silber | + | 41 Ein Beutel voller Zähne 0 Silber |
| − | 42 Handpuppe eines Hasen 0,5 Silber | + | |
| − | 43 Glücksmünze | + | 42 Handpuppe eines Hasen 0,5 Silber |
| − | 44 Münze unbekannter Währung | + | |
| − | 45 Ein Ei 0,1 Silber | + | 43 Glücksmünze |
| − | 46 Kartenspiel 5 Silber | + | |
| − | 47 leere Phiole 2 Silber | + | 44 Münze unbekannter Währung |
| − | 48 Fesselseil (2 Schritt) 0,6 Silber | + | |
| − | 49 Verbände (x10) 12,5 Silber | + | 45 Ein Ei 0,1 Silber |
| − | 50 Wolfsfell 10 Silber | + | |
| − | 51 Tätowierung einer Meerjungfrau | + | 46 Kartenspiel 5 Silber |
| − | 52 Amulette 4,5 Silber | + | |
| − | 53 Öllampe und Lampenöl (8h) 0,6 Silber | + | 47 leere Phiole 2 Silber |
| − | 54 Schlagring 25 Silber | + | |
| − | 55 Regenbogenstaub QS1 350 Silber | + | 48 Fesselseil (2 Schritt) 0,6 Silber |
| − | 56 Seife 1 Silber | + | |
| − | 57 Kreide 0,2 Silber | + | 49 Verbände (x10) 12,5 Silber |
| − | 58 1x Kaffee 20 Silber | + | |
| − | 59 Handspiegel 60 Silber | + | 50 Wolfsfell 10 Silber |
| − | 60 Schwarzpulver 40 Silber | + | |
| − | 61 Bergkristall 2 Silber | + | 51 Tätowierung einer Meerjungfrau |
| − | 62 Bernstein 90 Silber | + | |
| − | 63 Kompass 6 Silber | + | 52 Amulette 4,5 Silber |
| − | 64 Nähkästchen 10 Silber | + | |
| − | 65 Falscher Bart 2 Silber | + | 53 Öllampe und Lampenöl (8h) 0,6 Silber |
| − | 66 Brecheisen 26 Silber | + | |
| − | 67 Wappenrock 5 Silber | + | 54 Schlagring 25 Silber |
| − | 68 Hängematte 2 Silber | + | |
| − | 69 Handsäge 5 Silber | + | 55 Regenbogenstaub QS1 350 Silber |
| − | 70 Handbohrer 7 Silber | + | |
| − | 71 Stundenglas 40 Silber | + | 56 Seife 1 Silber |
| − | 72 Halsband und Leine 1 Silber | + | |
| − | 73 Pfeffer 4,5 Silber | + | 57 Kreide 0,2 Silber |
| − | 74 Hufeisen 4 Silber | + | |
| − | 75 Blutegel 0,3 Silber | + | 58 1x Kaffee 20 Silber |
| − | 76 Potenzmittel (Liebestrunk QS1) 55 Silber | + | |
| − | 77 Lippenrot 10 Silber | + | 59 Handspiegel 60 Silber |
| − | 78 Glöckchen 1 Silber | + | |
| − | 79 Parfüm 120 Silber | + | 60 Schwarzpulver 40 Silber |
| − | 80 Fernrohr 150 Silber | + | |
| − | 81 Kletterseil (1 Schritt) 1 Silber | + | 61 Bergkristall 2 Silber |
| − | 82 Fackel 0,5 Silber | + | |
| − | 83 Strohhut 0,2 Silber | + | 62 Bernstein 90 Silber |
| − | 84 Schlagring 25 Silber | + | |
| − | 85 Hirschfänger 50 Silber | + | 63 Kompass 6 Silber |
| − | 86 Tätowierung eines Schlange | + | |
| − | 87 Gift Arax (Waffengift, Stufe 3) 100 Silber | + | 64 Nähkästchen 10 Silber |
| − | 88 Gift Wurara (Einnahme- und Waffengift, Stufe 2) 100 Silber | + | |
| − | 89 Heilsalbe (schwach) 25 Silber | + | 65 Falscher Bart 2 Silber |
| − | 90 Krähenfüsse 10 Silber | + | |
| − | 91 Heilsalbe (Standard) 75 Silber | + | 66 Brecheisen 26 Silber |
| − | 92 Heilsalbe (gut) 100 Silber | + | |
| − | 93 Heilsalbe (stark) 125 Silber | + | 67 Wappenrock 5 Silber |
| − | 94 Leuchtkreide QS 2 24 Silber | + | |
| − | 95 Heiltrank QS 1 40 Silber | + | 68 Hängematte 2 Silber |
| − | 96 Heiltrank QS 2 80 Silber | + | |
| − | 97 Heiltrank QS 3 120 Silber | + | 69 Handsäge 5 Silber |
| − | 98 Heiltrank QS 4 160 Silber | + | |
| − | 99 Magischer Gegenstand | + | 70 Handbohrer 7 Silber |
| − | 100 Heiltrank QS 6 240 Silber | + | |
| − | + | 71 Stundenglas 40 Silber | |
| − | + | ||
| − | + | 72 Halsband und Leine 1 Silber | |
| + | |||
| + | 73 Pfeffer 4,5 Silber | ||
| + | |||
| + | 74 Hufeisen 4 Silber | ||
| + | |||
| + | 75 Blutegel 0,3 Silber | ||
| + | |||
| + | 76 Potenzmittel (Liebestrunk QS1) 55 Silber | ||
| + | |||
| + | 77 Lippenrot 10 Silber | ||
| + | |||
| + | 78 Glöckchen 1 Silber | ||
| + | |||
| + | 79 Parfüm 120 Silber | ||
| + | |||
| + | 80 Fernrohr 150 Silber | ||
| + | |||
| + | 81 Kletterseil (1 Schritt) 1 Silber | ||
| + | |||
| + | 82 Fackel 0,5 Silber | ||
| + | |||
| + | 83 Strohhut 0,2 Silber | ||
| + | |||
| + | 84 Schlagring 25 Silber | ||
| + | |||
| + | 85 Hirschfänger 50 Silber | ||
| + | |||
| + | 86 Tätowierung eines Schlange | ||
| + | |||
| + | 87 Gift Arax (Waffengift, Stufe 3) 100 Silber | ||
| + | |||
| + | 88 Gift Wurara (Einnahme- und Waffengift, Stufe 2) 100 Silber | ||
| + | |||
| + | 89 Heilsalbe (schwach) 25 Silber | ||
| + | |||
| + | 90 Krähenfüsse 10 Silber | ||
| + | |||
| + | 91 Heilsalbe (Standard) 75 Silber | ||
| + | |||
| + | 92 Heilsalbe (gut) 100 Silber | ||
| + | |||
| + | 93 Heilsalbe (stark) 125 Silber | ||
| + | |||
| + | 94 Leuchtkreide QS 2 24 Silber | ||
| + | |||
| + | 95 Heiltrank QS 1 40 Silber | ||
| + | |||
| + | 96 Heiltrank QS 2 80 Silber | ||
| + | |||
| + | 97 Heiltrank QS 3 120 Silber | ||
| + | |||
| + | 98 Heiltrank QS 4 160 Silber | ||
| + | |||
| + | 99 Magischer Gegenstand | ||
| + | |||
| + | 100 Heiltrank QS 6 240 Silber | ||
| + | |||
| + | 101 leichte Armbrust 180 Silber | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Zurück zu [[Lootlisten]] | ||
Latest revision as of 15:13, 29 June 2023
1 Verfuchter Gegenstand
2 Schlüssel
3 Zinnsoldat (1S)
4 Brieföffner mit Habichtkopf (1S)
5 Phiole mit Sand (2S)
6 Goldzahn (2S)
7 Haarsträhne
8 Silberne Gabel (3S)
9 Holzlöffel (0,4S)
10 Elster klaut Glitzer
11 Tätowierung einer Schlange
12 Lange, blaue Feder (1S)
13 Schwarzer Holzkamm (1S)
14 Beutel mit Weizen (1S)
15 Bild einer nackten Frau (1S)
16 10x Tabak und Pfeife (9S)
17 Götterfigürchen (3S)
18 Taschentuch (2S)
19 5 Glasperlen (5S)
20 Flasche Schnaps (2S)
21 Pfanne (12S)
22 Tätowierung eines Adlers
23 Spiegelscherbe (5S)
24 Ein Stück Schokolade (5S)
25 Spazierstock (10S)
26 Beinerne Knöpfe (1S)
27 Stoffpuppe (1S)
28 Angelhaken (1S)
29 Weinschlauch (1S)
30 Kerzen (x10) (6S)
31 Kohlestift und Skizzenbuch (1S)
32 Monokel (25S)
33 Rezeptbuch (0,5S)
34 Federkiel, Tinte und Tagebuch (5S)
35 geschnitztes Holzpferd (1S)
36 Tontopf mit Honig (1S)
37 Zinnbecher (0,4S)
38 Beinerne Flöte (2S)
39 rote Samthandschuhe (15S)
40 Trinkhorn (sehr groß) (0,6S)
41 Ein Beutel voller Zähne 0 Silber
42 Handpuppe eines Hasen 0,5 Silber
43 Glücksmünze
44 Münze unbekannter Währung
45 Ein Ei 0,1 Silber
46 Kartenspiel 5 Silber
47 leere Phiole 2 Silber
48 Fesselseil (2 Schritt) 0,6 Silber
49 Verbände (x10) 12,5 Silber
50 Wolfsfell 10 Silber
51 Tätowierung einer Meerjungfrau
52 Amulette 4,5 Silber
53 Öllampe und Lampenöl (8h) 0,6 Silber
54 Schlagring 25 Silber
55 Regenbogenstaub QS1 350 Silber
56 Seife 1 Silber
57 Kreide 0,2 Silber
58 1x Kaffee 20 Silber
59 Handspiegel 60 Silber
60 Schwarzpulver 40 Silber
61 Bergkristall 2 Silber
62 Bernstein 90 Silber
63 Kompass 6 Silber
64 Nähkästchen 10 Silber
65 Falscher Bart 2 Silber
66 Brecheisen 26 Silber
67 Wappenrock 5 Silber
68 Hängematte 2 Silber
69 Handsäge 5 Silber
70 Handbohrer 7 Silber
71 Stundenglas 40 Silber
72 Halsband und Leine 1 Silber
73 Pfeffer 4,5 Silber
74 Hufeisen 4 Silber
75 Blutegel 0,3 Silber
76 Potenzmittel (Liebestrunk QS1) 55 Silber
77 Lippenrot 10 Silber
78 Glöckchen 1 Silber
79 Parfüm 120 Silber
80 Fernrohr 150 Silber
81 Kletterseil (1 Schritt) 1 Silber
82 Fackel 0,5 Silber
83 Strohhut 0,2 Silber
84 Schlagring 25 Silber
85 Hirschfänger 50 Silber
86 Tätowierung eines Schlange
87 Gift Arax (Waffengift, Stufe 3) 100 Silber
88 Gift Wurara (Einnahme- und Waffengift, Stufe 2) 100 Silber
89 Heilsalbe (schwach) 25 Silber
90 Krähenfüsse 10 Silber
91 Heilsalbe (Standard) 75 Silber
92 Heilsalbe (gut) 100 Silber
93 Heilsalbe (stark) 125 Silber
94 Leuchtkreide QS 2 24 Silber
95 Heiltrank QS 1 40 Silber
96 Heiltrank QS 2 80 Silber
97 Heiltrank QS 3 120 Silber
98 Heiltrank QS 4 160 Silber
99 Magischer Gegenstand
100 Heiltrank QS 6 240 Silber
101 leichte Armbrust 180 Silber
Zurück zu Lootlisten