Difference between revisions of "Preise im Gasthaus"
(Created page with "Was - Preis (Marktwert) Bier (ein Krug) - 0,25 (0,16) Kräutertee - 0,1 (0,06) Rübenschnaps - 0,3 (0,2) Wasser (ein Krug) - 0,05 (0,05) Wein (ein Becher) - 0,5 (0,3) Ziegenm...") |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
Bier (ein Krug) - 0,25 (0,16) | Bier (ein Krug) - 0,25 (0,16) | ||
| + | |||
Kräutertee - 0,1 (0,06) | Kräutertee - 0,1 (0,06) | ||
| + | |||
Rübenschnaps - 0,3 (0,2) | Rübenschnaps - 0,3 (0,2) | ||
| + | |||
Wasser (ein Krug) - 0,05 (0,05) | Wasser (ein Krug) - 0,05 (0,05) | ||
| + | |||
Wein (ein Becher) - 0,5 (0,3) | Wein (ein Becher) - 0,5 (0,3) | ||
| + | |||
Ziegenmilch (ein Becher) - 0,1 (0,08) | Ziegenmilch (ein Becher) - 0,1 (0,08) | ||
| + | |||
Roggenbrot mit Schafskäse - 1 (0,5) | Roggenbrot mit Schafskäse - 1 (0,5) | ||
| + | |||
Halbes Karnickel / Hähnchen (gegrillt) - 1,5 (0,7) | Halbes Karnickel / Hähnchen (gegrillt) - 1,5 (0,7) | ||
| + | |||
Gulasch - 1 (0,7) | Gulasch - 1 (0,7) | ||
| + | |||
Gemüseeintopf - 0,5 (0,3) | Gemüseeintopf - 0,5 (0,3) | ||
| + | |||
Pilzpfanne - 1,5 (0,3) | Pilzpfanne - 1,5 (0,3) | ||
| + | |||
Grütze - 0,2 (0,1) | Grütze - 0,2 (0,1) | ||
| + | |||
Pfannkuchen mit Marmelade - 0,5 (0,2) | Pfannkuchen mit Marmelade - 0,5 (0,2) | ||
| + | |||
Übernachtung pro Tag | Übernachtung pro Tag | ||
| + | |||
Einzelzimmer - 5 (3) | Einzelzimmer - 5 (3) | ||
| + | |||
Doppelzimmer - 8 (5) | Doppelzimmer - 8 (5) | ||
| + | |||
Bad im Zuber - 5 (3) | Bad im Zuber - 5 (3) | ||
| + | |||
Caya - 5 (5) | Caya - 5 (5) | ||
| + | |||
Proviant pro Tag - 1 (0,5) | Proviant pro Tag - 1 (0,5) | ||
| + | |||
Tabak 100g - 0,5 (0,1) | Tabak 100g - 0,5 (0,1) | ||
Revision as of 15:55, 4 November 2022
Was - Preis (Marktwert)
Bier (ein Krug) - 0,25 (0,16)
Kräutertee - 0,1 (0,06)
Rübenschnaps - 0,3 (0,2)
Wasser (ein Krug) - 0,05 (0,05)
Wein (ein Becher) - 0,5 (0,3)
Ziegenmilch (ein Becher) - 0,1 (0,08)
Roggenbrot mit Schafskäse - 1 (0,5)
Halbes Karnickel / Hähnchen (gegrillt) - 1,5 (0,7)
Gulasch - 1 (0,7)
Gemüseeintopf - 0,5 (0,3)
Pilzpfanne - 1,5 (0,3)
Grütze - 0,2 (0,1)
Pfannkuchen mit Marmelade - 0,5 (0,2)
Übernachtung pro Tag
Einzelzimmer - 5 (3)
Doppelzimmer - 8 (5)
Bad im Zuber - 5 (3)
Caya - 5 (5)
Proviant pro Tag - 1 (0,5)
Tabak 100g - 0,5 (0,1)