Difference between revisions of "Rüstungen DZ"
(Created page with "Leder: 1 Kette: 3 Platte: 4 Schild: 4") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Leder | + | Rüstung Benötigte Stärke |
| + | |||
| + | Leder 1 5 | ||
| − | Kette | + | Kette 3 6 |
| − | Platte | + | Platte 4 7 |
| + | |||
| + | Linkhanddolch 1 2 | ||
| + | Klingenbrecher 2 3 | ||
| − | + | Buckler 2 4 | |
| + | |||
| + | Rundschild 3 5 | ||
| + | |||
| + | Dreiecksschild 4 6 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Charakterbögen DZ]] | ||
Latest revision as of 22:17, 13 November 2026
Rüstung Benötigte Stärke
Leder 1 5
Kette 3 6
Platte 4 7
Linkhanddolch 1 2
Klingenbrecher 2 3
Buckler 2 4
Rundschild 3 5
Dreiecksschild 4 6