Difference between revisions of "Drogen"
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
| − | |||
1: '''Zwergenschnaps:''' | 1: '''Zwergenschnaps:''' | ||
Rohstoff/Herstellung: Wurzelschnaps | Rohstoff/Herstellung: Wurzelschnaps | ||
| − | Konsumierung: Trinken Alkoholrausch | + | Konsumierung: Trinken |
| + | |||
| + | Wirkung: Alkoholrausch | ||
2: '''Herbstrose:''' | 2: '''Herbstrose:''' | ||
| − | Rohstoff/Herstellung: | + | Rohstoff/Herstellung: getrocknete Blütenblätter |
| + | |||
| + | Konsumierung: Rauchen | ||
| − | + | Wirkung: Beruhigt | |
3: '''Lavias Kuss:''' | 3: '''Lavias Kuss:''' | ||
| Line 17: | Line 19: | ||
Rohstoff/Herstellung: Beeren | Rohstoff/Herstellung: Beeren | ||
| − | Konsumierung: Essen Potenz | + | Konsumierung: Essen |
| + | |||
| + | Wirkung: Erotisierend, Potenz verstärkend | ||
4: '''Goldstaub:''' | 4: '''Goldstaub:''' | ||
| − | Rohstoff/Herstellung:Pilzsporen | + | Rohstoff/Herstellung: Pilzsporen |
| − | Konsumierung: Einatmen | + | Konsumierung: Einatmen |
| + | |||
| + | Wirkung: Halluzinogen | ||
5: '''Hexnfotz:''' | 5: '''Hexnfotz:''' | ||
| Line 29: | Line 35: | ||
Rohstoff/Herstellung: Krötenschleim | Rohstoff/Herstellung: Krötenschleim | ||
| − | Konsumierung: Lecken überdreht, aufgekratzt | + | Konsumierung: Lecken |
| + | |||
| + | Wirkung: überdreht, aufgekratzt | ||
6: '''Bardensang:''' | 6: '''Bardensang:''' | ||
| Line 35: | Line 43: | ||
Rohstoff/Herstellung: Alchimistische Herstellung | Rohstoff/Herstellung: Alchimistische Herstellung | ||
| − | Konsumierung: schnupfen Partydroge | + | Konsumierung: schnupfen |
| + | |||
| + | Wirkung: Partydroge | ||
7: '''Trollkappen:''' | 7: '''Trollkappen:''' | ||
| Line 41: | Line 51: | ||
Rohstoff/Herstellung: Pilz | Rohstoff/Herstellung: Pilz | ||
| − | Konsumierung: (roh) Essen Schmerzunempfindlichkeit | + | Konsumierung: (roh) Essen |
| + | |||
| + | Wirkung: Schmerzunempfindlichkeit | ||
8: '''Alkanistränen:''' | 8: '''Alkanistränen:''' | ||
| Line 47: | Line 59: | ||
Rohstoff/Herstellung: Alchimistische Herstellung | Rohstoff/Herstellung: Alchimistische Herstellung | ||
| − | Konsumierung: Augentropfen erweiterte Wahrnehmung | + | Konsumierung: Augentropfen |
| + | |||
| + | Wirkung: erweiterte Wahrnehmung | ||
9: '''Nachtblick:''' | 9: '''Nachtblick:''' | ||
| Line 53: | Line 67: | ||
Rohstoff/Herstellung: Pflanze | Rohstoff/Herstellung: Pflanze | ||
| − | Konsumierung: Rauchen Prophetische Träume | + | Konsumierung: Rauchen |
| + | |||
| + | Wirkung: Prophetische Träume | ||
| + | |||
zurück zu [[Lootlisten]] | zurück zu [[Lootlisten]] | ||
| + | |||
| + | GdbK: [[Raum RO: Hexenlabor]] | ||
Latest revision as of 13:38, 17 December 2025
1: Zwergenschnaps:
Rohstoff/Herstellung: Wurzelschnaps
Konsumierung: Trinken
Wirkung: Alkoholrausch
2: Herbstrose:
Rohstoff/Herstellung: getrocknete Blütenblätter
Konsumierung: Rauchen
Wirkung: Beruhigt
3: Lavias Kuss:
Rohstoff/Herstellung: Beeren
Konsumierung: Essen
Wirkung: Erotisierend, Potenz verstärkend
4: Goldstaub:
Rohstoff/Herstellung: Pilzsporen
Konsumierung: Einatmen
Wirkung: Halluzinogen
5: Hexnfotz:
Rohstoff/Herstellung: Krötenschleim
Konsumierung: Lecken
Wirkung: überdreht, aufgekratzt
6: Bardensang:
Rohstoff/Herstellung: Alchimistische Herstellung
Konsumierung: schnupfen
Wirkung: Partydroge
7: Trollkappen:
Rohstoff/Herstellung: Pilz
Konsumierung: (roh) Essen
Wirkung: Schmerzunempfindlichkeit
8: Alkanistränen:
Rohstoff/Herstellung: Alchimistische Herstellung
Konsumierung: Augentropfen
Wirkung: erweiterte Wahrnehmung
9: Nachtblick:
Rohstoff/Herstellung: Pflanze
Konsumierung: Rauchen
Wirkung: Prophetische Träume
zurück zu Lootlisten
GdbK: Raum RO: Hexenlabor